Вязкость | 5W-30 |
Объем | 5 |
Состав | Синтетическое |
OEM | FIAT 9.55535-S1, FIAT 9.55535-S3, MB 229.52, GM DEXOS-2, MB 229.51, BMW LL 04 |
ACEA | C2, C3 |
API | CF, SN |
Вязкость по SAE | 5W-30 |
Спецификация | C2/C3 |
разрешение производителя | LL-04 |
рекомендации производителя масла | 9.55535-S1 |
Объем [л] | 1 |
Соблюдать сервисную информацию | |
Вес [г] | 916 |
Для получения актуальной цены товара и доступа ко всем сервисам сайта необходимо авторизоваться (если у Вас уже есть логин) или зарегистрироваться.
Деталь | Склад | Стат. | Кол. | Доставка | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Искомый номер | |||||||||||
Масло моторное Motul 8100 X-Clean EFE 5W-30 5л. | Масло моторное Motul 8100 X-Clean EFE 5W-30 5л. | Склад | Стат. | Кол. 3 шт. | Доставка 24 часа | Цена 8 520 ₽ | В корзину | ||||
Аналоги | |||||||||||
Масло моторное синтетическое 4L 5W-30 GM Dexos2 Лукойл / OPEL | Масло моторное синтетическое 4L 5W-30 GM Dexos2 Лукойл / OPEL | Склад MKDSP ОД | Стат. | Кол. 4 шт. | Доставка 24 часа | Цена 4 898 ₽ | В корзину | ||||
Склад | Стат. | Кол. 2 шт. | Доставка 24 часа | Цена 5 437 ₽ | В корзину | ||||||
Масло моторное NISSAN Strong Save X SN 5W-30 4л KL | Масло моторное NISSAN Strong Save X SN 5W-30 4л KL | Склад | Стат. | Кол. 9 шт. | Доставка 3-4 дн. | Цена 6 744 ₽ | В корзину | ||||
Склад KAS ОД | Стат. | Кол. 5 шт. | Доставка 24 часа | Цена 7 849 ₽ | В корзину | ||||||
Склад KAM ОД | Стат. | Кол. 1 шт. | Доставка 24 часа | Цена 7 849 ₽ | В корзину | ||||||
Масло моторное MITSUBISHI Engine Oil 5W-30 полусинтетическое 4 л MZ320364 | Масло моторное MITSUBISHI Engine Oil 5W-30 полусинтетическое 4 л MZ320364 | Склад ALR ОД | Стат. | Кол. 6 шт. | Доставка 24 часа | Цена 5 439 ₽ | В корзину | ||||
Склад | Стат. | Кол. 11 шт. | Доставка 3-4 дн. | Цена 5 742 ₽ | В корзину | ||||||
Масло моторное | Масло моторное | Склад KAS ОД | Стат. | Кол. 4 шт. | Доставка 24 часа | Цена 5 524 ₽ | В корзину | ||||
Склад KAM ОД | Стат. | Кол. 1 шт. | Доставка 24 часа | Цена 5 524 ₽ | В корзину | ||||||
Масло моторное | Масло моторное | Склад KAS ОД | Стат. | Кол. 9 шт. | Доставка 24 часа | Цена 4 115 ₽ | В корзину | ||||
Склад KAM ОД | Стат. | Кол. 1 шт. | Доставка 24 часа | Цена 4 115 ₽ | В корзину | ||||||
Масло моторное | Масло моторное | Склад KAS ОД | Стат. | Кол. 20 шт. | Доставка 24 часа | Цена 1 797 ₽ | В корзину | ||||
Склад KAM ОД | Стат. | Кол. 1 шт. | Доставка 24 часа | Цена 1 797 ₽ | В корзину | ||||||
GM Dexos2 5w30 5л EU | GM Dexos2 5w30 5л EU | Склад | Стат. | Кол. 42 шт. | Доставка 24 часа | Цена 4 104 ₽ | В корзину | ||||
Масло моторное | Масло моторное | Склад KAS ОД | Стат. | Кол. 7 шт. | Доставка 24 часа | Цена 7 940 ₽ | В корзину | ||||
Масло моторное MITSUBISHI Engine Oil 5W-30 полусинтетическое 1 л MZ320363 | Масло моторное MITSUBISHI Engine Oil 5W-30 полусинтетическое 1 л MZ320363 | Склад ALR ОД | Стат. | Кол. 7 шт. | Доставка 24 часа | Цена 1 456 ₽ | В корзину | ||||
Масло моторное синтетическое Dexos 2 5W-30 4л 1942 | Масло моторное синтетическое Dexos 2 5W-30 4л 1942 | Склад | Стат. | Кол. 4 шт. | Доставка 3-4 дн. | Цена 4 369 ₽ | В корзину |
Список аналогов на сайте является справочной информацией, может содержать неточности и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ! Для правильного подбора запасных частей необходимо пользоваться каталогами производителей!