Бренд NE дочернее предприятие японской компании Nippon Piston Ring Co. Ltd.(NPR), основанной в 1931 году в Японии и являющейся одним из ведущих производителей поршневых колец не только в Японии, но и в мире. Ассортимент продукции охватывает поршневые кольца, вкладыши, поршни в сборе и цилиндры, и используется в двигателях любой величины - от малогабаритных двухтактных двигателей для авиамоделей до огромных корабельных дизельных двигателей. Каталог по поршневым кольцам включает европейские, азиатские автомобили, грузовики и спец.технику. Вся продукция проходит комплекс испытаний, которые существенно превосходят стандартные условия эксплуатации. Качество подтверждено сертификатами ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008 и JIS Q 9001:2008. Продукция NPR поставляется на конвейеры: Mercedes (в т.ч. грузовики), Audi, BMW, Renault, Volvo, Citroen, Ford, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Honda, Isuzu, Subaru, Suzuki, Hino, MAN и др.; используется компаниями: Kolbenschmidt, Federal-Mogul, Mahle, Asso; производителями двигателей и оборудования для промышленности, спец. техники, авиации и кораблестроения: Komatsu, Hitachi, KHD, MWM, Hatz, Minarelli, Duraldur, VM, Gandini, Vertex, Delmag, Rotax, Mitsui, Deutz, CAT, Cummins и другие.
Наименование | Код производителя |
---|---|
[60-3906-50] Вкладыши коренные 1 Cyl. Set 107,478 mm | 180139000721 |
Вкладыши двигателя коренные DAEWOO: MATIZ 0.8 98- std | 180309000100 |
Вкладыши двигателя коренные DAEWOO: MATIZ 0.8 98- +0.25 | 180309000115 |
Вкладыши двигателя шатунные Alfa 145 1.2/1.7 80> 0.10 (4) | 181001000215 |
Вкладыши двигателя шатунные Alfa 145 1.2/1.7 80> 0.20 (4) | 181001000221 |
Вкладыши двигателя шатунные Alfa 145/146 1.4-1.6 00> std (4) | 181001000500 |
[61-0750-00] Вклад.шатун.ком/кт STD [замена 6107500000] | 181007000100 |
Вкладыши двигателя шатунные BMW 2.0-2.8 M20/M50/M52 81> STD (6) | 181007000100 |
[61-0750-00] Вклад.шатун.ком/кт STD [замена 6107500000] | 181007000100 |
Вкладыши двигателя шатунные BMW N 57 D30 A 0.25 | 181007000715 |
Вкладыши двигателя шатунные BMW N 57 D30 A 0.5 | 181007000721 |
Вкладыши двигателя шатунные BMW N20 B20 A 0.25 | 181007000815 |
Вкладыши двигателя шатунные BMW N20 B20 A 0.5 | 181007000821 |
Вкладыши двигателя шатунные BMW B47 | 181007001100 |
[61-1047-00] Вкладыши шатунные 1 Cyl. Set 51,940 mm | 181010000100 |
[61-1047-50] Вкладыши шатунные 1 Cyl. Set 51,440 mm | 181010000121 |
Вклад.шатун.+0.50 [пара] | 181 010 0001 21 |
Вкладыши двигателя шатунные MB 2.0D/2.4D OM615/OM616 <88 0.75 (4) | 181010000526 |
Вкладыши двигателя шатунные MB W124 2.6/3.2 M103/M104 84> std (6) | 181010001000 |
[61-1066-00] Вкладыши шатунные комплект STD (замена 61-1066-00) | 181010001300 |
Вкладыши двигателя шатунные MB W203 1.8 16V M271 02> std (4) | 181010001700 |
[61-1073-00] Вкладыши шатунные 4 Cyl. Set 47,941 mm | 181010001700 |
Вкладыши двигателя шатунные MB W203 1.8 16V M271 02> std (4) | 181010001700 |
Вкладыши двигателя шатунные MB W203 1.8 16V M271 02> std (4) | 181010001700 |
[61-1073-25] Вкладыши двигателя шатунные 0.25 (4) (замена 61-1073-25) | 181010001715 |
Вкладыши двигателя шатунные MB W203 1.8 16V M271 02> 0.25 (4) | 181010001715 |
Вкладыши двигателя шатунные Fiat. Seat 1.6/1.9D 86> .020 (4) | 181020000422 |
Вкладыши двигателя шатунные Alfa 145. Fiat Marea 1.9D/TD 96> std (4) | 181020000900 |
[61-2155-00] Вклад.шатун.ком/кт STD [замена 6121550000] | 181021000600 |
Вкладыши двигателя шатунные Ford Mondeo 1.8TD 89> std (4)без замка | 181021001000 |
При заказе продукции NE по каталожным номерам проверяйте кросс по каталогу запчастей NE, так как производитель не всегда гарантирует полное соответствие кроссов. В случае затруднений наши специалисты всегда помогут Вам с подбором и определением применимости любой автозапчасти.