Бренд | ДЕЛО ТЕХНИКИ |
Артикул | 660219 |
Наименование | Головка ударная шестигранная удлинённая 19 мм 1/2" |
Производитель | ДЕЛО ТЕХНИКИ |
Размер | 19 |
Присоединительный квадрат | 1/2 |
Профиль | шестигранный |
Упаковка | пакет полиэтилен |
ШтрихКод | 4610014407601 |
Норма упаковки | 120/12 |
Вес, коробка кг | 29,04 кг |
Вес, шт кг | 0,24 кг |
Габариты | 78 мм |
Система измерения | метрическая |
Тип | удлинённый |
Для получения актуальной цены товара и доступа ко всем сервисам сайта необходимо авторизоваться (если у Вас уже есть логин) или зарегистрироваться.
Деталь | Склад | Стат. | Кол. | Доставка | Цена | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Искомый номер | ||||||||||||
ГОЛОВКА УДАРНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ УДЛИНЁННАЯ 19 ММ 1/2" | ГОЛОВКА УДАРНАЯ ШЕСТИГРАННАЯ УДЛИНЁННАЯ 19 ММ 1/2" | Склад | Стат. | Кол. 14 шт. | Доставка 4-5 дн. | Цена 314 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Кол. 8 шт. | Доставка 4-5 дн. | Цена 314 р. | В корзину | |||||||
Склад | Стат. | Кол. 5 шт. | Доставка 4-5 дн. | Цена 314 р. | В корзину | |||||||
Склад | Стат. | Кол. 1 шт. | Доставка 4-5 дн. | Цена 319 р. | В корзину | |||||||
Склад MKDM ОД | Стат. | Кол. 1 шт. | Доставка 2 дн. | Цена 335 р. | В корзину | |||||||
Склад MKDR ОД | Стат. | Кол. 1 шт. | Доставка 2 дн. | Цена 335 р. | В корзину | |||||||
Склад | Стат. | Кол. 4 шт. | Доставка 2-3 дн. | Цена 364 р. | В корзину | |||||||
Аналоги | ||||||||||||
Головка ударная торцевая 1/2 DR шестигранная удлинённая 19мм | Головка ударная торцевая 1/2 DR шестигранная удлинённая 19мм | Склад RSKM ОД | Стат. | Кол. 2 шт. | Доставка 4-5 дн. | Цена 323 р. | В корзину | |||||
Склад KAM ОД | Стат. | Кол. 1 шт. | Доставка 2 дн. | Цена 342 р. | В корзину | |||||||
Склад ALR ОД | Стат. | Кол. 24 шт. | Доставка 3 дн. | Цена 342 р. | В корзину | |||||||
Склад KAS ОД | Стат. | Кол. 20 шт. | Доставка 2 дн. | Цена 342 р. | В корзину | |||||||
Склад MKDM ОД | Стат. | Кол. 1 шт. | Доставка 2 дн. | Цена 346 р. | В корзину | |||||||
Склад MKDR ОД | Стат. | Кол. 1 шт. | Доставка 2 дн. | Цена 346 р. | В корзину | |||||||
Склад MKDSP ОД | Стат. | Кол. 4 шт. | Доставка 2 дн. | Цена 346 р. | В корзину | |||||||
Склад AFM ОД | Стат. | Кол. 1 шт. | Доставка 2 дн. | Цена 2 154 р. | В корзину | |||||||
Список аналогов на сайте является справочной информацией, может содержать неточности и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ! Для правильного подбора запасных частей необходимо пользоваться каталогами производителей!