Концерн ZF является одним из ведущих мировых поставщиков компонентов в области техники привода и подвески со 121 производственной площадкой в 27 странах. Продажи ZF Group в 2011 году достигли рекордно высокого уровня в 15.5 млрд. евро. Количество сотрудников концерна ZF возросло до 71 500 человек по всему миру. Концерн ZF находится в списке 10 самых крупных поставщиков автомобильной отрасли в мире. Концерн был основан в 1915 году для разработки и производства коробок передач для воздушных судов и автомобилей. Сегодня линейка продукции ZF Group включает в себя коробки передач и рулевые системы точно так же, как и компоненты шасси и системы мостов. Торговые марки производителя: SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF Parts
| Наименование | Код производителя |
|---|---|
| Диск сцепления | 1878003066 |
| Диск сцепления | 1878003234 |
| Диск сцепления Smart | 1878003240 |
| Диск сцепления OPEL ASTRA H 2004-, CORSA D 2006-, MERIVA 2003- | 1878003309 |
| Диск сцепления VW Pointer mot.1,0L SACHS 1878 003 436 | 1878003436 |
| Диск сцепления | 1878004698 |
| Диск сцепления IRISBUS MAN MAZ NEOPLAN ?STERREICHISCHE AUTOMOBILFABRIK (?AF) RENAULT TRU | 1878004832 |
| Диск сцепления для VAG+Skoda 2008-> mot.1,4TSI SACHS 1878 005 014 | 1878005014 |
| Диск сцепл.SMART FORTWO Cabrio | 1878005088 |
| Диск сцепления SEAT IBIZA V SPORTCOUPE , 2,0 TDI, IBIZA V , 2,0 TDI | 1878005146 |
| Диск сцепления MB Vito 96-03 | 1878005187 |
| Диск сцепления BMW E34, E28, E30, E21, Z1 2.0i-2.5i | 1878005615 |
| Диск сцепления SACHS 1878 005 619 | 1878005619 |
| Диск сцепления | 1878006439 |
| Диск сцепления | 1878006440 |
| Диск сцепления | 1878006442 |
| Диск сцепления | 1878007046 |
| Диск сцепления | 1878007059 |
| Диск сцепления | 1878007120 |
При заказе продукции SACHS по каталожным номерам проверяйте кросс по каталогу запчастей SACHS, так как производитель не всегда гарантирует полное соответствие кроссов. В случае затруднений наши специалисты всегда помогут Вам с подбором и определением применимости любой автозапчасти.