Sintec Group (правопреемник компании "Обнинскорсинтез") – №1 на рынке охлаждающих жидкостей и стеклоомывателей в России и входит в топ-5 производителей на рынке смазочных материалов. Основной бренд Sintec занимает лидирующие позиции на рынке антифризов в России (по данным GfK, в конце 2020 года доля рынка 13,2%), а Sintec Multifreeze – один из уникальных и высокотехнологичных продуктов, пионер новой категории – мультифризы. Моторные масла Sintec входят в топ-5 по доле рынка в среднем ценовом сегменте, а технические жидкости, выпускаемые Sintec Lubricants, имеют допуски и разрешения крупнейших автопроизводителей.
| Наименование | Код производителя |
|---|---|
| Масло трансмиссионное 75W90 SINTEC 1л синтетика API GL-4/GL-5 | 963354 |
| Масло Sintec трансмиссионное 75/90 GL-4/GL-5 4 л | 963355 |
| Масло моторное 5W40 SINTEC 1л синтетика PLATINUM 7000 ACEA C3 API SP | 963358 |
| Масло моторное | 963360 |
| Масло трансмиссионное 75W90 SINTEC 1л ТМ4 API GL-4 ( замена 900359) | 963361 |
| Масло трансмиссионное 75W90 SINTEC 4л полусинтетика ТМ4 API GL-4 (замена 900360) | 963362 |
| Антифриз SINTEC Luxe красный -40с G12 20л | 990470 |
| Антифриз G12+ SINTEC LUX готовый ВАЗ 1кг -40°С красный (замена артикула 613500) | 990550 |
| Антифриз G11 SINTEC UNIVERSAL готовый 1кг -40°С синий (800302) | 990551 |
| Антифриз | 990552 |
| Антифриз G11 SINTEC EURO готовый 1кг -40°С зеленый (замена 802558) | 990553 |
При заказе продукции SINTEC по каталожным номерам проверяйте кросс по каталогу запчастей SINTEC, так как производитель не всегда гарантирует полное соответствие кроссов. В случае затруднений наши специалисты всегда помогут Вам с подбором и определением применимости любой автозапчасти.